Cache
31
Total calls
1.76 ms
Total time
20
Total reads
11
Total writes
0
Total deletes
9
Total hits
11
Total misses
45 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query.traceable 31
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
31
Calls
1.76 ms
Time
20
Reads
11
Writes
0
Deletes
9
Hits
11
Misses
45 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.06 ms | getItem() | [ "aa1ed7b3c4bb6c91fa3c4db1f23d954d" => false ] |
| 2 | 0.05 ms | save() | [ "aa1ed7b3c4bb6c91fa3c4db1f23d954d" => true ] |
| 3 | 0.05 ms | getItem() | [ "f4fd8a0224f81585929d010741ea324e" => false ] |
| 4 | 0.03 ms | save() | [ "f4fd8a0224f81585929d010741ea324e" => true ] |
| 5 | 0.05 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => false ] |
| 6 | 0.05 ms | save() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 7 | 0.08 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 8 | 0.08 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 9 | 0.07 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 10 | 0.08 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 11 | 0.08 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 12 | 0.09 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 13 | 0.10 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 14 | 0.08 ms | getItem() | [ "f6ec89bfaaadee959670d815b77c3d33" => true ] |
| 15 | 0.04 ms | getItem() | [ "86fab898a0460db37025d621436817e3" => false ] |
| 16 | 0.08 ms | save() | [ "86fab898a0460db37025d621436817e3" => true ] |
| 17 | 0.04 ms | getItem() | [ "9404a69ef8a057a2649abbeca323f255" => false ] |
| 18 | 0.03 ms | save() | [ "9404a69ef8a057a2649abbeca323f255" => true ] |
| 19 | 0.04 ms | getItem() | [ "d6e06bd94204fe6995049ca268de5ad8" => false ] |
| 20 | 0.04 ms | save() | [ "d6e06bd94204fe6995049ca268de5ad8" => true ] |
| 21 | 0.02 ms | getItem() | [ "f4e02c54abcc387aebd81942c4de3b41" => false ] |
| 22 | 0.04 ms | save() | [ "f4e02c54abcc387aebd81942c4de3b41" => true ] |
| 23 | 0.04 ms | getItem() | [ "72dd8d2a47f82c0c8e2410903102d78f" => false ] |
| 24 | 0.08 ms | save() | [ "72dd8d2a47f82c0c8e2410903102d78f" => true ] |
| 25 | 0.05 ms | getItem() | [ "483bf63590d05d73c6e12259ab2f2df9" => false ] |
| 26 | 0.04 ms | save() | [ "483bf63590d05d73c6e12259ab2f2df9" => true ] |
| 27 | 0.02 ms | getItem() | [ "96961051d285419c2dc5c32a5ce30704" => false ] |
| 28 | 0.06 ms | save() | [ "96961051d285419c2dc5c32a5ce30704" => true ] |
| 29 | 0.05 ms | getItem() | [ "19e547f5e024d87ae6f514fe4d1e3d2d" => false ] |
| 30 | 0.06 ms | save() | [ "19e547f5e024d87ae6f514fe4d1e3d2d" => true ] |
| 31 | 0.12 ms | getItem() | [ "d6e06bd94204fe6995049ca268de5ad8" => true ] |
Pools without calls 14
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app.traceable |
| cache.asset_mapper.traceable |
| cache.doctrine.orm.default.result.traceable |
| cache.messenger.restart_workers_signal.traceable |
| cache.property_info.traceable |
| cache.security_expression_language.traceable |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language.traceable |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language.traceable |
| cache.security_token_verifier.traceable |
| cache.serializer.traceable |
| cache.symfonycasts.tailwind_bundle.traceable |
| cache.system.traceable |
| cache.validator.traceable |
| cache.validator_expression_language.traceable |